http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1384845146/
月 火 水 木 金 土 日 累計
| ** *2 *9 *5 *4 12 *7 | 27,707 | 2010/06/09 目には青葉 山ホトトギス 初恋 ※個別握手開始
| ** *4 *8 *9 10 *6 *6 | 30,247 | 2010/08/04 プールサイド大作戦
| *2 *7 *5 25 *3 *2 17 | 39,923 | 2010/11/23 eve
| ** *3 *4 *2 *3 *7 *9 | 42,691 | 2011/03/02 やらかいはぁと
| ** *2 13 *6 12 26 *1 | 38,999 | 2011/07/27 Don't think.Feel!!!
| ** *2 *4 *5 *2 *9 *3 | 56,232 | 2012/01/18 MAMORE!!!
| ** *3 13 *8 *9 22 *4 | 42,796 | 2012/08/08 One Up!!!
| ** *2 *8 *6 *4 *9 *2 | 37,456 | 2013/02/13 さくらサンキュー
| ** *4 *8 16 21 24 25 | 40,745 | 2013/08/07 サマーライオン
| ** *2 19 11 32 *9 *7 | 26,194 | 2013/11/13 シャウト!!!
個別握手会開始以降だと最低の売上
続きを読む 続きはこちら(元サイトへ)
0 件のコメント:
コメントを投稿